- Visión General
- Características principales
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Nuestra fábrica
- Servicio posventa
- Más modelos
Información Básica.
No. de Modelo.
LTP1016
Tipo
Rodillo de Camino
Método de Trabajo
Vibración
Molienda Tipo de rueda
Grind Tire
Tipo De Motor
Motor Diesel
Velocidad de desplazamiento
14,7km/h
Certificación
CE, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Condición
Nueva
masa de funcionamiento
10000-16000kg
potencia de egnine diésel
75kw/2200rpm
cantidad de neumáticos (delantero+trasero)
4+5
potencia del motor diésel
75kw/2200rpm
Paquete de Transporte
desnudo
Especificación
4780*2280*3200mm
Marca Comercial
luyang
Origen
Luoyang
Código del HS
8429401900
Capacidad de Producción
5000units/año
Descripción de Producto
LTP1016 la serie de rodillos neumáticos está diseñada para la
materiales compactos cohesivos y no cohesivos, como
asfalto concreto, cemento o cal estabilizados suelos, grava,
arenas y mezclas de arcilla, cemento laminado hormigón(PCC)in
los proyectos de construcción, especialmente adecuados para el
preparación de los cursos superiores de la carretera de alto grado.
materiales compactos cohesivos y no cohesivos, como
asfalto concreto, cemento o cal estabilizados suelos, grava,
arenas y mezclas de arcilla, cemento laminado hormigón(PCC)in
los proyectos de construcción, especialmente adecuados para el
preparación de los cursos superiores de la carretera de alto grado.
![Smooth Wheel Pneumatic Vibrating Tandem Road Roller10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00EejlpgSbhwzQ/Smooth-Wheel-Pneumatic-Vibrating-Tandem-Road-Roller10-16t.webp)
Característica principal:
LTP1016,1 centro gravitacional bajo diseñado para un funcionamiento seguro y cómodo.
2,tres velocidades de avance y dos cambios de retroceso. Caja de aspersión de plástico reforzado con fibra de vidrio y agua de capa mufti.
3,filtro asegurar la estabilidad del sistema.
4,Power Strength,LTP1016 que adoptó el motor 4BT Cumins, es adecuado para todos los entornos.
5,rueda delantera con ajuste automático estructura de calefacción para una mejor compactación.
Modelo | LTP1016 |
Masa de funcionamiento | 10000-16000kg |
Velocidad máxima de desplazamiento | 14,7 km/h. |
Cantidad de neumáticos (delantero+trasero) | 4+5 |
Agarrotamiento de neumáticos | 11,0-20-16 |
Gripado de la llanta | 8,00V-20 |
Radio de giro mínimo | 7500mm |
Anchura de compactación de rodadura | 2280mm |
Voltaje eléctrico | 24V |
Habilidad de grado | 30% |
Dimensión total (LxAnxA) | 4780 x 2280 x 3200 mm |
Base de rueda | 3800mm |
Potencia del motor diésel | 75kW/2200rpm |
Modelo de motor diésel | CUMMINS4BT3.9 |
Capacidad del depósito de combustible | 223L |
Capacidad del depósito hidráulico | 91L |
Opcional:Canopy. |
![Smooth Wheel Pneumatic Vibrating Tandem Road Roller10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00ECjhuiZzHmpt/Smooth-Wheel-Pneumatic-Vibrating-Tandem-Road-Roller10-16t.webp)
El tablero de instrumentos, el asiento y la caja de control de la cabina están dispuestos en combinación con la ergonomía para un funcionamiento cómodo;
![Smooth Wheel Pneumatic Vibrating Tandem Road Roller10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00TvSiuesdrwgE/Smooth-Wheel-Pneumatic-Vibrating-Tandem-Road-Roller10-16t.webp)
El sistema de accionamiento mecánico con regulación de la caja de cambios del automóvil y dirección flexible se adapta a un trabajo diversificado.
![Smooth Wheel Pneumatic Vibrating Tandem Road Roller10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00aBKWzFSAldgE/Smooth-Wheel-Pneumatic-Vibrating-Tandem-Road-Roller10-16t.webp)
La cabina ergonómica cuenta con un gran espacio y un excelente campo visual.
![Smooth Wheel Pneumatic Vibrating Tandem Road Roller10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00RMKWgBjzCmpt/Smooth-Wheel-Pneumatic-Vibrating-Tandem-Road-Roller10-16t.webp)
ELEMENTO | UNIDAD | LT210B | LT212B | LT214B | LT216B | LT620B |
Peso de funcionamiento | kg | 10300 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | 5650 x 2280 x 3000 | 5900 x 2280 x 3050 | 6025 x 2280 x 3050 | 6665X2340X3090 |
Frecuencia de vibración | Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Modelo de motor | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | WEICHAI WP6G | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 140 kW/2200rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTC3,5F | LTC203(P) | LTC204(P) | LTC208 | LTC210 |
Peso de funcionamiento | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 |
Anchura de rodadura | mm | 1090 | 1250 | 1300 | 1730 | 1730 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 2,4/5,0/7,8 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 2830 x 1290 x 2650 | 2760 x 1400 x 2520 | 2900 x 1400 x 2520 | 4558 x 1840 x 2674 | 4558 x 1840 x 2674 |
Frecuencia de vibración | Hz | 50 | 50 | 50 | 45 (alto)/50 (bajo) | 45(alto)/50(bajo) |
Modelo de motor | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | CUMMINS4BT3.9 | CUMMINS4BT3.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 75kW/2400rpm | 75kW/2400rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTC212 | LTC214 | LTC301 | LTC302 | LTD210H |
Peso de funcionamiento | kg | 12000 | 14000 | 1035 | 1600 | 10000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 800 | 1000 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-10Km/h | 0-10Km/h | 0-3km/h | 0-6km/h | 0-12Km/h |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5060 x 2250 x 3300 | 5060 x 2250 x 3300 | 2005x896x2062 | 2240x1085x2260 | 5650 x 2280 x 3000 |
Frecuencia de vibración | Hz | 46 (alta)/40 (baja) Hz | 46 (alta)/40 (baja) Hz | 54 | 47 | 28/35Hz |
Modelo de motor | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CF192FA | CHANGCHAI H16M1 | CUMMINS6BT5.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 110kW/2300rpm | 110kW/2300rpm | 8,2hp | 8,2hp | 110/2300rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTD212H | LTD214H | LTD216H | LTP1016 | LTP1016H |
Peso de funcionamiento | kg | 12000 | 14000 | 16000 | 10000~16000 | 10000~16000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 2100 | neumático | neumático |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 14,7 | 0-14 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | 5900 x 2280 x 3050 | 6025 x 2280 x 3050 | 4780 x 2280 x 3200 | 4780 x 2280 x 3200 |
Frecuencia de vibración | Hz | 28/35 | 28/35 | 28/35 | ||
Modelo de motor | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS4BT3.9 | CUMMINS4BT3.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 110/2300rpm | 110/2200rpm | 110/2200rpm | 75/2200rpm | 75/2200rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTS206H | LTS208H | LTS210H | LTS212H | LTS214H |
Peso de funcionamiento | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Anchura de rodadura | mm | 1660 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-7,2 | 0-10 | 0-10,2 | 0-10,2 | 0-12 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 4970 x 1880 x 2690 | 5030 x 1880 x 2570 | 5610x2280x3000 | 5610x2280x3000 | 5900 x 2280 x 3050 |
Frecuencia de vibración | Hz | 45 | 43 | 29/35 | 29/35 | 29/35 |
Modelo de motor | 4D32G31 | CUMMINS4BT3.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | CUMMINS6BT5.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 36,8 | 75/2200rpm | 110/2300rpm | 110/2300rpm | 110/2200rpm |
Nuestros productos seguirán mejorando con el progreso de la tecnología, y prevalecerán las diferencias entre los parámetros y las características estructurales que figuran en la muestra y el objeto real |
1,Producimos rozadoras, motoniveladoras,tractores,Excavadoras a partir de 1995,tienen más de 22years experience.can acabados 30.000 unitsproducton cada año.Asegúrese de terminar su pedido de acuerdo con sus requisitos. 2,Exportar nuestras máquinas desde 2001,han exportado más de 150 países now.can le ofrecen los mejores documentos de despacho de aduanas de acuerdo con sus necesidades. 3,las partes de nuestras máquinas tienen certificación ISO.algunos son importados de Europa,Amweica,Alemania.. 4,un servicio postventa más profesional resolverá todo el problema de sus máquinas. |
Barco: Nuestra compañía de barco han cooperado más de 15years.más especialidad,seguridad,oportuna. |