- Visión General
- Características principales
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envío
- Nuestra fábrica
- El servicio posventa
- Más modelos
Información Básica.
Descripción de Producto
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00YBsiuzZFLwrk/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
Compact no cohesivo cohesivos y materiales, tales como
Asfalto, hormigón, cemento o cal se estabilizó los suelos, gravas,
Arena y arcilla mezclas de hormigón de cemento de balanceo(CCP)en
Los proyectos de construcción, especialmente adecuado para la
Preparación de los cursos superiores de la autopista de alta calidad.
Característica principal:
1,LTP1016 bajo el centro de gravitación diseñado para operación segura y cómoda.
2,con el paso menos cambios de velocidad de la LTP1016H es fácil y confiable para operar. Plástico reforzado con fibra de vidrio y el cuadro de pulverización
El muftí-capa de agua.
3,el filtro garantizar la estabilidad del sistema.
4, fuente de fortaleza,LTP1016 que se aprobó el 4BT kangmingsi motor, es adecuado para todos los ambientes.
5,de la rueda delantera con ajuste automático de la estructura de la calefacción para realizar una mejor portabilidad.
El modelo | LTP1016H |
La masa de funcionamiento | 10000-16000kg. |
La velocidad máx. | 0 a 14 Km/h |
La cantidad de neumáticos (Front+trasero) | 4+5 |
Aprovechar de neumáticos | 11.0-20-16 |
Llanta aprovechar | 8.00V-20 |
Radio de giro mínimo | 7500mm |
El ancho de compactación de la rodadura | 2280 mm |
El voltaje eléctrico | 24V |
Categoría habilidad | El 30% |
Dimensión Global (LxWxH) | 4780x2280x3200mm |
La base de ruedas | 3800mm |
La potencia del motor diesel | 75Kw/2200rpm |
Modelo de motor diesel | BT3.9 CUMMINS4 |
La capacidad del tanque de combustible | 223L |
La capacidad del tanque hidráulico | 91L |
Opcional: dosel. |
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00RBsWzhKlfdrc/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00GCSWpeKgfwrk/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00GBZhzysFwdpc/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00uCZWpTjdLwrb/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
![Smooth Wheel Pneumatic Hydraulic Vibrating Tandem Mini Road Roller 10-16t](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00rBSWpeZEEwzk/Smooth-Wheel-Pneumatic-Hydraulic-Vibrating-Tandem-Mini-Road-Roller-10-16t.webp)
Más modelos disponibles. Por favor, consulte con el servicio al cliente para obtener más detalles
El tema | Unidad | LT210B | LT212B | LT214B | LT216B | LT620B |
Peso operativo | Kg. | 10300 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
La anchura de rodadura | Mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 2.0, 4.0, 10.5 | 2.0, 4.0, 10.5 | 2.0, 4.0, 10.5 | 2.0, 4.0, 10.5 | 2.0, 4.0, 10.5 |
Dimensiones totales(L*W*H) | Mm | 5650x2280x3000. | 5650x2280x3000. | 5900 x2280x3050 | 6025x2280x3050 | 6665x2340x3090 |
La frecuencia de vibración | Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
El modelo de motor | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | WEICHAI WP6G | |
La potencia del motor/velocidad | KW | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 140 Kw/2200rpm |
El tema | Unidad | LTC3.5F | LTC203(P) | LTC204(P) | LTC208 | LTC210 |
Peso operativo | Kg. | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000. |
La anchura de rodadura | Mm | 1090 | 1250 | 1300 | 1730 | 1730 |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 2.4/5.0/7.8 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 |
Dimensiones totales(L*W*H) | Mm | 2830x1290x2650 | 2760x1400x2520 | 2900x1400x2520 | 4558x1840x2674 | 4558x1840x2674 |
La frecuencia de vibración | Hz | 50 | 50 | 50 | 45(alto)/50(bajo) | 45(alto)/50(bajo) |
El modelo de motor | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | BT3.9 CUMMINS4 | BT3.9 CUMMINS4 | |
La potencia del motor/velocidad | KW | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 75Kw/2400rpm | 75Kw/2400rpm |
El tema | Unidad | LTC212 | LTC214 | LTC301 | LTC302 | LTD210H |
Peso operativo | Kg. | 12000 | 14000 | 1035 | 1600 | 10000. |
La anchura de rodadura | Mm | 2100 | 2100 | 800 | 1000 | 2100 |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-10 km/h | 0-10 km/h | 0-3km/h | 0-6 Km/h | 0-12 km/h |
Dimensiones totales(L*W*H) | Mm | 5060x2250x3300 | 5060x2250x3300 | 2005x896x2062 | 2240x1085x2260, | 5650x2280x3000. |
La frecuencia de vibración | Hz | 46(alto)/40(baja)Hz | 46(alto)/40(baja)Hz | 54 | 47 | 28/35Hz |
El modelo de motor | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | CF192FA | CHANGCHAI H16M1 | BT5.9 CUMMINS6 | |
La potencia del motor/velocidad | KW | 110KW/2300rpm | 110KW/2300rpm | 8.2Hp | 8.2Hp | 110/2300rpm |
El tema | Unidad | LTD212H | LTD214H | LTD216H | LTP1016 | LTP1016H |
Peso operativo | Kg. | 12000 | 14000 | 16000 | 10000~16000 | 10000~16000 |
La anchura de rodadura | Mm | 2100 | 2100 | 2100 | El neumático | El neumático |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 14.7 | 0-14 |
Dimensiones totales(L*W*H) | Mm | 5650x2280x3000. | 5900 x2280x3050 | 6025x2280x3050 | 4780x2280x3200 | 4780x2280x3200 |
La frecuencia de vibración | Hz | 28/35 | 28/35 | 28/35 | ||
El modelo de motor | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | BT3.9 CUMMINS4 | BT3.9 CUMMINS4 | |
La potencia del motor/velocidad | KW | 110/2300rpm | 110/2200rpm | 110/2200rpm | 75/2200rpm | 75/2200rpm |
El tema | Unidad | LTS206H | LTS208H | LTS210H | LTS212H | LTS214H |
Peso operativo | Kg. | 6000 | 8000 | 10000. | 12000 | 14000 |
La anchura de rodadura | Mm | 1660 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-7,2 | 0-10 | 0-10,2 | 0-10,2 | 0-12 |
Dimensiones totales(L*W*H) | Mm | 4970x1880x2690 | 5030 x1880x2570 | 5610x2280x3000. | 5610x2280x3000. | 5900 x2280x3050 |
La frecuencia de vibración | Hz | 45 | 43 | 29/35 | 29/35 | 29/35 |
El modelo de motor | 4D32G31 | BT3.9 CUMMINS4 | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | BT5.9 CUMMINS6 | |
La potencia del motor/velocidad | KW | 36.8 | 75/2200rpm | 110/2300rpm | 110/2300rpm | 110/2200rpm |
Nuestros productos continuará mejorando con el progreso de la tecnología y las diferencias entre los parámetros y características estructurales que aparecen en la muestra y el objeto real prevalecerán. |
1,producimos roler carretera motoniveladora,,Excavadora tractor,a partir de 1995, dispone de más de 22 años de experiencia.Puede terminado 30.000 unitsproducton cada año.Asegúrese de completar su pedido según sus necesidades. 2,exportar nuestras máquinas a partir de 2001, dispone de exportar más de 150 países ahora.le puede ofrecer el mejor documets del despacho de aduana, según sus necesidades. 3,las piezas de nuestras máquinas tienen la certificación ISO.Algunos se importa desde Europa,Amweica,Alemania..... 4,más profesional de servicio postventa resolverá todos los problemas de sus máquinas. |
Buque: empresa de nuestra nave cooperar más de 15 años.Más información especialidad,seguridad,oportuna. |