Información Básica.
No. de Modelo.
Ltp1016h
Eje
Monorrueda Uniaxial
Molienda Tipo de rueda
Grind Tire
Profundidad de compactación
40cm
Tipo De Motor
Motor Diesel
Velocidad de desplazamiento
40cm / s
Fuerza Centrífuga
40KN
Condición
Nueva
velocidad de desplazamiento máxima
14km/h
radio de giro mínimo
7500mm
habilidad de grado
30%
ancho de prensa
2280mm
Paquete de Transporte
paquete nude
Especificación
4780*2100*3200mm
Marca Comercial
lutong
Origen
China
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
LUTONG LTP1016H rodillo neumático hidráulico para carretera








LTP1016H la serie de rodillos neumáticos está diseñada para materiales compactos cohesivos y no cohesivos, como hormigón asfáltico, suelos estabilizados en cemento o cal, grava, arenas y mezclas de arcilla, hormigón de cemento rodante (PCC) en los proyectos de construcción, especialmente adecuados para la preparación de los cursos superiores de la carretera de alto grado.
1 | LTP1016H centro gravitacional bajo diseñado para un funcionamiento seguro y cómodo. |
2 | Con cambios de velocidad sin pasos LTP1016H es fácil y fiable de operar. Caja de pulverización de plástico reforzado con fibra de vidrio y. agua de capa mufti |
3 | filtro asegurar la estabilidad del sistema. |
4 | La potencia,LTP1016H que adoptó el motor Cummins 4BT, es adecuada para todos los entornos. |
5 | Rueda delantera con ajuste automático estructura de calefacción para un mejor tamaño compacto. |
MODELO | LTP2030 | LTP1016 | LTP2030H | LTP1826H | LTP1016H | ||
Masa de funcionamiento (Deslastre/lastre) | kg | 20000/30000 | 10000/16000 | 20000/30000 | 18000/26000 | 10000/16000 | |
Velocidad de desplazamiento máxima | Km/h | 13,3 | 14,7 | 20,75 | 14 | 14 | |
Cantidad de neumáticos(delantero+trasero) | pc | 5+6 | 4+5 | 5+6 | 5+6 | 4+5 | |
Radio de giro mínimo | mm | 8000 | 7500 | 8000 | 7500 | 7500 | |
La anchura de la prensa | mm | 2790 | 2280 | 2790 | 2280 | 2280 | |
Habilidad de grado | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
(××) | Dimensión general | mm | 4950×2850×3200 | 4780×2280×3200 | 4950×2850×3200 | 4780×2280×3200 | 4780×2100×3200 |
Distancia entre ejes | mm | 3800 | 3700 | 3800 | 3700 | 3700 | |
Potencia diésel | KW | 125 | 74 | 125 | 74 | 75 | |
Modelo diésel | QSB5,9 | QSB3,9 | QSB5,9 | QSB3,9 | 4BT3.9 |









