- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Producto caliente
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
DTP1016 la serie de rodillos neumáticos está diseñada para materiales compactos cohesivos y no cohesivos, como hormigón asfáltico, suelos estabilizados en cemento o cal, grava, arenas y mezclas de arcilla, hormigón de cemento rodante (PCC) en los proyectos de construcción, especialmente adecuados para la preparación de los cursos superiores de la carretera de alto grado.
1. Proporcionar instrucciones de mantenimiento, lista de piezas, lista de embalaje, accesorios y herramientas de forma gratuita cuando se le envíe la máquina. 2. Proporcione las piezas gratuitamente en el tiempo de garantía si las piezas no pueden funcionar bien.Si usted necesita, le enviaremos a nuestro ingeniero para que le preste servicio.
3. Exceso de garantía; usted puede comprar fácilmente las piezas de su mercado de máquinas de construcción o de nuestra fábrica con el precio de costo en cualquier momento.
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00wWdkYnvRLZpU/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
Modelo | DTP1016 | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 10000-16000 | |||
Velocidad máxima de desplazamiento | Km/h | 14,7 | |||
Cantidad de neumáticos (delantero+trasero) | 4+5 | ||||
Agarrotamiento de neumáticos | 11,0-20-16 | ||||
Gripado de la llanta | 8,00V-20 | ||||
Radio de giro mínimo | mm | 7500 | |||
Anchura de compactación de rodadura | mm | 2280 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Habilidad de grado | % | 30 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 4780 x 2280 x 3200 | |||
Base de rueda | mm | 3800 | |||
Potencia del motor diésel | KW | 75/2200rpm | |||
Modelo de motor diésel | MCUMIN4BT3.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 223 | ||||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 91 |
Características principales:
DTP1016,1 centro gravitacional bajo diseñado para un funcionamiento seguro y cómodo.
2,tres velocidades de avance y dos cambios de retroceso. Caja de aspersión de plástico reforzado con fibra de vidrio y agua de capa mufti
3,filtro asegurar la estabilidad del sistema.
4,Potencia,LTP1016 que adoptó el motor 4BT Commins, es adecuado para todos los entornos.
5,rueda delantera con ajuste automático estructura de calefacción para un mejor tamaño compacto.
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00EhwcYaedbSru/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00aVmqYuMzajgr/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
Modelo | DT210B | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 10300 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 280 | |||
Amplitud de vibración | mm | 1,6/0,8 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 260/160 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 30 | |||
Viaje aped | Km/h | 2,0, 4,0, 10,5 | |||
Ángulo de dirección | ° | 35 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 360 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Ascensión vertical | ° | 8 | |||
Tamaño de los neumáticos | 17.5-25 | ||||
Habilidad de grado | % | 30 | |||
Radio de giro | mm | 7000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | |||
Diámetro del tambor de vibración | mm | 1400 | |||
Anchura del tambor | mm | 2100 | |||
Base de rueda | mm | 3060 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 97/2200rpm | |||
Modelo diésel egnine | CUMINS6BT5.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 220 | |||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 190 |
Modelo | DT216B | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 16000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 380 | |||
Amplitud de vibración | mm | 1,8/0,9 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 320/180 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 30 | |||
Viaje aped | Km/h | 2,0, 4,0, 10,5 | |||
Tamaño de los neumáticos | 23.1-26 | ||||
Habilidad de grado | % | 35 | |||
Radio de giro | mm | 7000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 6025 x 2280 x 3050 | |||
Diámetro del tambor de vibración | mm | 1570 | |||
Grosor de la llanta del tambor | mm | 36 | |||
Anchura del tambor | mm | 2100 | |||
Base de rueda | mm | 3380 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 97/2200rpm | |||
Modelo diésel egnine | CUMINS6BT5.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 220 | |||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 160 | |||
Bomba de vibración | PEMCO |
Modelo | DTC3,5 | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 3000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | Delantero 147/ trasero 163 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 35 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 50 | |||
Viaje aped | Km/h | 2,4/5,0/7,8 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 260 | |||
Habilidad de grado | % | 20 | |||
Radio de giro | mm | 4500 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 2830 x 1290 x 2650 | |||
Anchura del tambor | mm | 1090 | |||
Base de rueda | mm | 2000 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 26,5 | |||
Modelo diésel egnine | ZN390B | ||||
Capacidad del depósito de agua | L | 200 |
Modelo | DTC08H | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 770 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 62/62 | |||
Amplitud de vibración | mm | 0,25 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 12 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 48 | |||
Viaje aped | Km/h | 0-4 | |||
Habilidad de grado | % | 40 | |||
Radio de giro | mm | 2700 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 2400 x 880 x 1100 | |||
Diámetro del tambor de vibración | mm | 400 | |||
Anchura del tambor | mm | 600 | |||
Base de rueda | mm | 470 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 5,68 | |||
Modelo diésel egnine | CF186F | ||||
Capacidad del depósito del Spenkler | L | 32 | |||
Bomba de conducción | DAN FOSS | ||||
Motor de conducción | Eton |
Modelo | DTC203P | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 3000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | Delantero 120/ trasero 103 | |||
Amplitud de vibración | mm | 0,5 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 30 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 50 | |||
Max Travel apeed | Km/h | 0-12 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 320 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Habilidad de grado | % | 32 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 2760 x 1400 x 2520 | |||
Diámetro del tambor | mm | 700 | |||
Anchura del tambor | mm | 1250 | |||
Cantidad de neumático trasero | Imagen | 4 | |||
Especificación del neumático trasero | 7.50-15 | ||||
Base de rueda | mm | 2010 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 26,5 | |||
Modelo diésel egnine | ZN390B | ||||
Capacidad del depósito de agua | L | 165 |
Modelo | DTC208 | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 8000 | |||
Carga del eje de la fuente | kg | 4000 | |||
Carga del eje trasero | kg | 4000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 231 | |||
Forma de marco | tipo horquilla | ||||
Tipo de rociado de agua | presión | ||||
Capacidad del depósito de agua | L | 400x2 | |||
Capacidad del depósito de combustible | L | 80 | |||
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 65 | |||
Amplitud de vibración | mm | 0,67 (Alta)/0,34 (Baja) | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 45 (alto)/50 (bajo) | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 90x2 (hihg)/69x2 (bajo) | |||
Viaje aped | Km/h | 0-10 | |||
Ángulo de dirección | ° | ±30 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Habilidad de grado | % | 40 | |||
Radio de giro | mm | 6000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 4558 x 1840 x 2674 | |||
Diámetro del tambor de vibración | mm | 1150 | |||
Anchura del tambor | mm | 1730 | |||
Base de rueda | mm | 3217 | |||
Potencia de egnine diésel | 75kW/2400rpm | ||||
Modelo diésel egnine | CUMINS4BT3.9 |
Modelo | DTD212H | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 12000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 326 | |||
Amplitud de vibración | mm | 1,7/0,8 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 260/160 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 28/35 | |||
Viaje aped | Km/h | 0-12 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 360 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Tamaño de los neumáticos | 17.5-25 | ||||
Habilidad de grado | % | 35 | |||
Radio de giro | mm | 7000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | |||
Anchura del tambor | mm | 2100 | |||
Base de rueda | mm | 3060 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 105/2200rpm | |||
Modelo diésel egnine | WP6G140E22 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 220 | |||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 190 |
Modelo | DTD214H | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 14000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 373 | |||
Amplitud de vibración | mm | 1,7/0,8 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 290/180 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 28/35 | |||
Viaje aped | Km/h | 0-12 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 432 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Tamaño de los neumáticos | 23.1-26 | ||||
Habilidad de grado | % | 35 | |||
Radio de giro | mm | 7000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 5900 x 2280 x 3050 | |||
Diámetro del tambor de vibración | mm | 1570 | |||
Grosor de la llanta del tambor | mm | 24 | |||
Anchura del tambor | mm | 2100 | |||
Base de rueda | mm | 3185 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 110/2200rpm | |||
Modelo diésel egnine | CUMINS6BT5.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 220 | |||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 160 | |||
Bomba de bombeo y vibración | SAUER DAN FOSS | ||||
Motor de arrastre y motor de vibración | SAUER DAN FOSS |
Modelo | DTP1016 | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 10000-16000 | |||
Velocidad máxima de desplazamiento | Km/h | 14,7 | |||
Cantidad de neumáticos (delantero+trasero) | 4+5 | ||||
Agarrotamiento de neumáticos | 11,0-20-16 | ||||
Gripado de la llanta | 8,00V-20 | ||||
Radio de giro mínimo | mm | 7500 | |||
Anchura de compactación de rodadura | mm | 2280 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Habilidad de grado | % | 30 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 4780 x 2280 x 3200 | |||
Base de rueda | mm | 3800 | |||
Potencia del motor diésel | KW | 75/2200rpm | |||
Modelo de motor diésel | MCUMIN4BT3.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 223 | ||||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 91 |
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00uWmcGEvzaSrp/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
Modelo | DTS206H | |||
Masa de funcionamiento | kg | 6000 | ||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 195 | ||
Amplitud de vibración | mm | 0,4 | ||
Fuerza Centrifuel | KN | 70 | ||
Frecuencia de vibración | Hz | 45 | ||
Viaje aped | Km/h | 0-7,2 | ||
Tolerancia de tierra | mm | 320 | ||
Voltaje eléctrico | V | 24 | ||
Tamaño de los neumáticos | 13.00-24 | |||
Habilidad de grado | % | 35 | ||
Radio de giro | mm | 6000 | ||
Dimensión general | mm | 4970 x 1880 x 2690 | ||
Anchura del tambor | mm | 1660 | ||
Base de rueda | mm | 2750 | ||
Potencia de egnine diésel | KW | 36,8 | ||
Modelo diésel egnine | 4D32G31 |
Modelo | DTS208H | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 8000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 230 | |||
Amplitud de vibración | mm | 0,4 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 70 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 43 | |||
Viaje aped | Km/h | 0-10 | |||
Tolerancia de tierra | mm | 360 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Tamaño de los neumáticos | 12.0-20 | ||||
Habilidad de grado | % | 25 | |||
Radio de giro | mm | 6000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 5030 x 1880 x 2570 | |||
Grosor de la llanta del tambor | mm | 16 | |||
Anchura del tambor | mm | 1700 | |||
Base de rueda | mm | 2684 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 75kW/2200rpm | |||
Modelo diésel egnine | MCUMIN4BT3.9 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 130 | |||
Capacidad del depósito hidráulico | L | 130 | |||
Sistema de conducción | DAN FOSS |
Modelo | DTS212H | ||||
Masa de funcionamiento | kg | 12000 | |||
Carga lineal de estaticia | N/cm | 286 | |||
Amplitud de vibración | mm | 1,6/0,8 | |||
Fuerza Centrifuel | KN | 260/160 | |||
Frecuencia de vibración | Hz | 29/35 | |||
Viaje aped | Km/h | 0-10,2 | |||
Voltaje eléctrico | V | 24 | |||
Tamaño de los neumáticos | 17.5-25 | ||||
Habilidad de grado | % | 30 | |||
Radio de giro | mm | 7000 | |||
Dimensión total (LxAnxA) | mm | 5610x2280x3000 | |||
Anchura del tambor | mm | 2100 | |||
Base de rueda | mm | 3060 | |||
Potencia de egnine diésel | KW | 110/2300rpm | |||
Modelo diésel egnine | CUMMIN6BT5.9 | ||||
Sistema de conducción | DAN FOSS | ||||
Sistema de vibración | PEMCO |
DT350 DT260 DT230
miniexcavadoras:
WS-17 WS-18 WS-15Fundada en 2014, Wishope Machinery se centra en la fabricación y exportación de productos de maquinaria agrícola y de construcción durante unos 10 años. El equipo de I+D ha aprendido completamente los conceptos de diseño de las excavadoras hidráulicas japonesas y coreanas, con años de ventas y modificaciones, todo el diseño del producto es muy maduro y estable. Más de 250 empleados y 22 ingenieros de alto nivel. Exportamos pequeñas excavadoras a grandes excavadoras a más de 20 países como Indonesia, Malasia, Colombia, y miniexcavadoras exportadas a los Estados Unidos y a países europeos.
Excavadoras hidráulicas Wishope - Maquinaria de construcción innovadora: La excavación, excavación y pala son las principales tareas de la excavadora. Ya sea en ingeniería civil cavando un pozo o dragado en un cuerpo de agua: Nuestra excavadora hidráulica ofrece la máquina óptima para cada tarea.
Obtenga una descripción general de todas las micro excavadoras y encuentre la máquina de construcción adecuada para su aplicación. Hay una amplia gama de accesorios disponibles para nuestras máquinas. Los cucharones y palas de excavadoras, vibradores y martillos, y las palas hacen de su excavadora una máquina de trabajo real.
Las excavadoras chinas están creciendo a una alta tasa anual de ventas de exportación de alrededor del 15% en los últimos 3 años. Hay una gran excavadora China como nuestro Dootech. Tras décadas de precipitación tecnológica, las excavadoras chinas han podido encontrar un equilibrio entre precio y calidad de una manera muy equilibrada, para lograr altas ventas de exportación.
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00VWAqGEBJAjzp/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
![Dtp1016 10-16tons Pneumatic Tyre Road Roller 16ton Road Roller](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00WhJbfzBMnjgr/Dtp1016-10-16tons-Pneumatic-Tyre-Road-Roller-16ton-Road-Roller.webp)
¿Qué tipo de excavadoras podemos proporcionar?
Las excavadoras hidráulicas se dividen en muchos tipos según la fuerza de cierre del modelo. 1-3 toneladas se llaman micro excavadoras, 6-13 toneladas se llaman pequeñas excavadoras, 15-39 toneladas se llaman excavadoras MIDI, y más de 40 toneladas se llaman excavadoras a gran escala.
Podemos proporcionar todo tipo de excavadoras de orugas, incluyendo la Marca Dootech con tecnología coreana, miniexcavadoras de largo alcance con tecnología japonesa, etc.
Al mismo tiempo, también personalizamos accesorios, como la modificación de brazos largos, excavadoras anfibios OEM, y la modificación de accesorios de excavadora, las piezas de repuesto de varias marcas de excavadoras.
las excavadoras de 50 toneladas son grandes máquinas industriales que se utilizan para mover grandes cantidades de material, como rocas y suelos. Hace espacio para artículos de bajo grado como fundaciones y servicios públicos subterráneos al eliminar la suciedad, la roca, las tocones y las rocas que llenan ese espacio.
Con el uso de maquinaria pesada, las excavadoras descomponen este material excavado para utilizarlo en otras partes del sitio u otros proyectos.
2.¿puede proporcionar servicio de excavadora OEM/ODM?Dootec es fabricante y proveedor de maquinaria de excavación OEM/ODM. Supongamos que necesita personalizar las piezas principales o la máquina entera. Nuestro soporte técnico profesional es todo lo que necesita. También podemos ayudarle a imprimir logotipos de Marca y pintar diferentes colores.
3.¿Cuántas toneladas es una excavadora estándar?
Una excavadora estándar típica pesará 19-24 toneladas, pero pueden variar de 10 a 45 toneladas. A diferencia de los tamaños más pequeños, las excavadoras estándar están equipadas con ruedas en lugar de ruedas, lo que las hace buenas para navegar en terrenos irregulares.
4.¿hasta dónde puede llegar una excavadora de tenazas largas?
5.¿Qué significan las toneladas de una excavadora?
Las excavadoras son conocidas por sus toneladas, que corresponden a su peso de funcionamiento. Por ejemplo, 23 toneladas de peso de operación de las excavadoras son 230.000kg. Dependiendo de las preferencias y necesidades del usuario, se pueden combinar diferentes accesorios con la excavadora, asegúrese de leer las especificaciones y manuales para comprender mejor su capacidad máxima asociada.