Información Básica.
No. de Modelo.
ST3500C
Eje
Doble Tambor Biaxial
Profundidad de compactación
0,5mm
Tipo De Motor
Motor Diesel
Velocidad de desplazamiento
40cm / s
Fuerza Centrífuga
30.5KN
Certificación
EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001: 2000
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
paquete nude
Especificación
3000kg
Marca Comercial
storike
Origen
China
Código del HS
8429401900
Descripción de Producto
3 toneladas de doble vibrador hidráulico Compacdtor de rodillos
ESPECIFICACIÓN:DIBUJO DETALLADO:
NO DE ARTÍCULO/DETALLES | ST3500C | ||
MOTOR | |||
Motor | Changchai ZN390B/Yanmar 3TNV88 | ||
Tipo de motor | Tres cilindros, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, diésel | ||
Número de cilindros | 3 | ||
Potencia de salida (KW) | 28,5/26,9 | ||
Velocidad nominal (RPM) | 2600/3000 | ||
Conexión de combustible (G/kWh) | 240/245 | ||
Volumen de aceite lubricante (L) | 5/6,7 | ||
CONDUCCIÓN | |||
Equipo eléctrico (V) | 12 | ||
Modo de conducción | Bomba de desplazamiento Variablecambio de velocidad continuo, accionamiento de dos ruedas, motor paralelo, 3 motores de accionamiento | ||
Velocidad de marcha (KM/H) | 0-8,5 | ||
Capacidad teórica de ascenso (%) | 30/40(vibración activada/desactivada) | ||
DIRECCIÓN | |||
Ángulo de giro (°) | 30 | ||
Modo de dirección | Cilindro hidráulico, dirección articulada | ||
Sistema de dirección | Articulación oscilante | ||
SISTEMA EMOCIONANTE | |||
Rueda vibratoria | Frontal | ||
Forma de unidad | Motores hidráulicos | ||
Frecuencia de vibración (HZ) | 60 | ||
Amplitud de vibración (MM) | 0,5 | ||
Fuerza emocionante (KN) | 35 | ||
SISTEMA DE ASPERSIÓN | |||
Forma de rociado de agua | Presión intermitente de pulverización de agua | ||
CAPACIDAD | |||
Capacidad de aceite hidráulico (L) | 42 | ||
Capacidad de combustible (L) | 38 | ||
Depósito de emulsión | 46 | ||
Capacidad del depósito de agua (L) | 180 | ||
TAMAÑO | |||
Anchura de trabajo (MM) | 1370 | ||
Longitud total (MM) | 2545 | ||
Altura de la máquina (MM) | 2565 | ||
Radio de giro (exterior) (MM) | 3980 | ||
Distancia al suelo (MM) | 330 | ||
Ancho de vía de la rueda (MM) | 1795 | ||
Tamaño del tambor | 720*1200mm | ||
Grosor del tambor (MM) | 16 | ||
Desviación de la rueda (MM) | 50 | ||
Cantidad de neumáticos | 4 | ||
Tamaño de los neumáticos | 9,5/65-15 | ||
PESO | |||
Peso (KG) | 3500 | ||
Carga estática (N/cm) | 130 |
Rodillo de carretera combinado de neumáticos de 2,5 toneladas

Rodillo de carretera combinado de neumáticos de 3,5 toneladas
Rodillo de carretera combinado de neumáticos de 4,5 toneladas

Rodillo de carretera combinado de neumáticos de 3,5 toneladas

Rodillo de carretera combinado de neumáticos de 4,5 toneladas
