Información Básica.
Descripción de Producto
Las dos ruedas hidráulico completo y las vibraciones.
Doble frecuencia viration doble sistema.
Centro de hidrostática dirección articulada,Optional cangrejo único organismo.
Cabina con aire conditooner,cómodas y espaciosas, la dirección asistida Asientos facilicates flexible de la operación.
La cabina del conductor puede convertirse en un lado como un todo, para facilitar el mantenimiento.
El bastidor de horquilla, con una buena sujeción de la propiedad.
Bomba hidráulica y de los motores de vibración de los productos fabricados por el fabricante americano SAUER o el fabricante alemán Rexroth.
parametros de producto
El modelo | LTC214 LTC212 | LTC210 LTC208 | |
Masa de funcionamiento | Kg. | 14000/12000 | 10000/8000 |
El eje delantero | Kg. | 7000/6000 | 5000/4000 |
Carga del tren trasero | Kg. | 7000/6000 | 5000/4000 |
La carga lineal estático | N/cm. | 333/286 | 238/231 |
Forma de trama | Tipo de horquilla | Tipo de horquilla | |
La capacidad del tanque de agua | L | 2×600 | 2×400 |
La capacidad del tanque de combustible | L | 154 | 80 |
La capacidad del tanque hidráulico | L | 65 | 65 |
La frecuencia de vibración | Mm | ||
Alta ampl. | 0.8 | 0.67 | |
Ampl baja. | 0.4 | 0.34 | |
La frecuencia de vibración | Hz | ||
Alta ampl. | 40 | 45 | |
Ampl baja. | 46 | 50 | |
La fuerza centrífuga | KN | ||
Alta ampl. | 160×2 | 90×2 | |
Ampl baja. | 90×2 | 69×2 | |
La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-12 | 0-10 |
El radio de giro | Mm | 7000 | 6000 |
Categoría habilidad | % | 40 | 40 |
El ángulo de dirección | ° | ±30 | ±30 |
El diámetro del tambor | Mm | 1350 | 1150 |
El ancho de tambor | Mm | 2100 | 1730 |
Ángulo de giro transversal de la rueda de vibración | ° | ±8 | ±8 |
Tipo de chorro de agua | Mm | La presión | La presión |
Distancia entre ejes | Mm | 3717 | 3217 |
Longitud total | Mm | 5060 | 4558 |
El ancho total | Mm | 2250 | 1840 |
Altura total | Mm | 3300 | 2674 |
Distancia al suelo | Mm | 324 | 258 |
El modelo Diesel | 6BT5.9 Cumins | 4BT3.9 Cumins | |
Energía Diesel | Kw | 110 | 75 |
La velocidad de diesel | R/min. | 2300 | 2400 |
![14ton Road Roller Xs143j Mechanical Single Drum Vibratory Sheep Good Price](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00VQabATurIicz/14ton-Road-Roller-Xs143j-Mechanical-Single-Drum-Vibratory-Sheep-Good-Price.webp)
![14ton Road Roller Xs143j Mechanical Single Drum Vibratory Sheep Good Price](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00htabAupqOlog/14ton-Road-Roller-Xs143j-Mechanical-Single-Drum-Vibratory-Sheep-Good-Price.webp)
![14ton Road Roller Xs143j Mechanical Single Drum Vibratory Sheep Good Price](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00haEodWpnHlcu/14ton-Road-Roller-Xs143j-Mechanical-Single-Drum-Vibratory-Sheep-Good-Price.webp)
Perfil de empresa