- Visión General
- Características principales
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Nuestra fábrica
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00UkbinFAJcdro/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
fabricado según el avanzado internacional
tecnología y por el uso de componentes importados de
en el extranjero. La máquina es vibratoria de servicio pesado
rodillo, posee una gran masa de trabajo y fuerte
fuerza centrífuga. Es el mejor equipo de compactación
de alta calidad y alto efecto en la gran escala
construcción mecanizada.
Esta máquina es adecuada para materiales no cohesivos, como tumbas, macadam, mezclas de macadam-agregados y.
El suelo arenoso, etc. también puede afectar a la buena compactación en material cohesivo, por lo que la máquina es un equipo ideal
por autopista, carretera minera, terraplén, puerto marítimo y sitios industriales.
Característica principal:
1,Power System: Motor diesel turboalimentado de la Marca famosa, tienen reserva de energía de alto coeficiente. Que cumplan con el
condición de funcionamiento por encima de 4000 metros de altitud.
2,accionamiento hidráulico completo y doble, vibración hidráulica,Dirección articulada hidráulica,tecnología avanzada,bloqueo del suministro de aceite a.
Frenar el vehículo, seguro y fiable.
3,contorno aeroplano, cristal circular del parabrisas y capucha curvada forman un estilo único.
4,sistema hidráulico son de la serie 90 hecho por American fabricante
5,equipado con pisones o pisones de extracción como opción.
Modelo | LTS210H |
Masa de funcionamiento | 10000kg |
Carga lineal estática | 286N/cm |
Amplitud de vibración | 1,6/0,8mm |
Fuerza centrífuga | 260/160Kn |
Frecuencia de vibración | 29/35Hz |
Velocidad de desplazamiento | 0-10,2km/h |
Distancia al suelo | 360mm |
Voltaje eléctrico | 24V |
Tamaño de los neumáticos | 17.5-25 |
Habilidad de grado | 35% |
Radio de giro | 7000mm |
Dimensión total (LxAnxA) | 5610x2280x3000mm |
Grosor de la llanta del tambor | 24mm |
Anchura del tambor | 2100mm |
Base de rueda | 3060mm |
Potencia del motor diésel | 110/2300rpm |
Modelo de motor diésel | 6BT5.9 |
Capacidad del depósito de combustible | 220L |
Capacidad del depósito hidráulico | 160L |
Nave | 1 unidades/40HQ 3units/2x40HQ |
Opcional:pata extraíble |
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00pcoWntmGEdzb/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
Fiabilidad, rendimiento y.
bajo consumo de combustible.
ofrece un servicio profesional
más de 190 países.
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00rkoWFzwnwApb/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
gran espacio y excelente campo visual.
Aire acondicionado montado en la parte superior como opcional; pasos cómodos,
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00pbkiyhdqymuc/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00zoqiOCwrSdpk/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
Hay más modelos disponibles. Consulte al servicio de atención al cliente para obtener más información
ELEMENTO | UNIDAD | LT210B | LT212B | LT214B | LT216B | LT620B |
Peso de funcionamiento | kg | 10300 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 | 2,0, 4,0, 10,5 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | 5650 x 2280 x 3000 | 5900 x 2280 x 3050 | 6025 x 2280 x 3050 | 6665X2340X3090 |
Frecuencia de vibración | Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Modelo de motor | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 6BT5.9 | WEICHAI WP6G | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 97/2200rpm | 140 kW/2200rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTC3,5F | LTC203(P) | LTC204(P) | LTC208 | LTC210 |
Peso de funcionamiento | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 |
Anchura de rodadura | mm | 1090 | 1250 | 1300 | 1730 | 1730 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 2,4/5,0/7,8 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 2830 x 1290 x 2650 | 2760 x 1400 x 2520 | 2900 x 1400 x 2520 | 4558 x 1840 x 2674 | 4558 x 1840 x 2674 |
Frecuencia de vibración | Hz | 50 | 50 | 50 | 45 (alto)/50 (bajo) | 45 (alto)/50 (bajo) |
Modelo de motor | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | CHANGCHAI ZN390B | 4BT3.9 | 4BT3.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 75kW/2400rpm | 75kW/2400rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTC212 | LTC214 | LTC301 | LTC302 | LTD210H |
Peso de funcionamiento | kg | 12000 | 14000 | 1035 | 1600 | 10000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 800 | 1000 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-10Km/h | 0-10Km/h | 0-3km/h | 0-6km/h | 0-12Km/h |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5060 x 2250 x 3300 | 5060 x 2250 x 3300 | 2005x896x2062 | 2240x1085x2260 | 5650 x 2280 x 3000 |
Frecuencia de vibración | Hz | 46 (alta)/40 (baja) Hz | 46 (alta)/40 (baja) Hz | 54 | 47 | 28/35Hz |
Modelo de motor | 6BT5.9 | 6BT5.9 | CF192FA | CHANGCHAI H16M1 | 6BT5.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 110kW/2300rpm | 110kW/2300rpm | 8,2hp | 8,2hp | 110/2300rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTD212H | LTD214H | LTD216H | LTP1016 | LTP1016H |
Peso de funcionamiento | kg | 12000 | 14000 | 16000 | 10000~16000 | 10000~16000 |
Anchura de rodadura | mm | 2100 | 2100 | 2100 | neumático | neumático |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 14,7 | 0-14 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 5650 x 2280 x 3000 | 5900 x 2280 x 3050 | 6025 x 2280 x 3050 | 4780 x 2280 x 3200 | 4780 x 2280 x 3200 |
Frecuencia de vibración | Hz | 28/35 | 28/35 | 28/35 | ||
Modelo de motor | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 4BT3.9 | 4BT3.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 110/2300rpm | 110/2200rpm | 110/2200rpm | 75/2200rpm | 75/2200rpm |
ELEMENTO | UNIDAD | LTS206H | LTS208H | LTS210H | LTS212H | LTS214H |
Peso de funcionamiento | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Anchura de rodadura | mm | 1660 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-7,2 | 0-10 | 0-10,2 | 0-10,2 | 0-12 |
Dimensiones totales (L*W*H) | mm | 4970 x 1880 x 2690 | 5030 x 1880 x 2570 | 5610x2280x3000 | 5610x2280x3000 | 5900 x 2280 x 3050 |
Frecuencia de vibración | Hz | 45 | 43 | 29/35 | 29/35 | 29/35 |
Modelo de motor | 4D32G31 | 4BT3.9 | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 6BT5.9 | |
Potencia/velocidad del motor | KW | 36,8 | 75/2200rpm | 110/2300rpm | 110/2300rpm | 110/2200rpm |
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00VMslBQKFrhuW/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
![10 Tons Roller Hydraulic Drive Road Roller Single Drum Construction Machinery](http://img9.grofrom.com/www.machinerysinoshop.es/226f3j00heZWCiSlrVui/10-Tons-Roller-Hydraulic-Drive-Road-Roller-Single-Drum-Construction-Machinery.webp)
Nuestros productos seguirán mejorando con el progreso de la tecnología, y prevalecerán las diferencias entre los parámetros y las características estructurales que figuran en la muestra y el objeto real |
1,producimos rozadoras de carreteras,motoniveladoras,tractores,Excavadoras a partir de 1995,tienen más de 22years experience.can acabados 30.000 unitsproducton cada año.Asegúrese de terminar su pedido de acuerdo con sus requisitos. 2,Exportar nuestras máquinas desde 2001,han exportado más de 150 países now.can le ofrecen los mejores documentos de despacho de aduanas de acuerdo con sus necesidades. 3,las partes de nuestras máquinas tienen certificación ISO.algunos son importados de Europa,Amweica,Alemania.. 4,un servicio postventa más profesional resolverá todo el problema de sus máquinas. |
Barco: Nuestra compañía de barco han cooperado más de 15years.más especialidad,seguridad,oportuna. |