- Visión General
- Ventas calientes
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción de 1t 2ton 2,5T 3t 4t 6t 8T 10t Máquina compactador de tambor doble de empuje manual Vibratorio Diesel Gasolina eléctrica caminar detrás de rodillos vibratorios carretera
1. El radio de funcionamiento es pequeño y puede funcionar en una zona estrecha, que es adecuada para el relleno de zanjas;
2. Motor de gasolina Honda de Marca internacional o motor diesel famoso y de alta calidad, con garantía de calidad de Marca, rendimiento superior y arranque fácil;zmwm21
3. Se adopta la famosa unidad de transmisión hidráulica americana de Marca internacional, con cambio de velocidad continuo, caminando hacia adelante y hacia atrás y conveniente;
4. El arranque del motor y el control electromagnético del embrague de la vibración de la máquina hacen que el funcionamiento sea más fácil y más conveniente;
5. Se adoptan las bandas de rodamiento NSK y triángulo Mitsubishi, de fama internacional, para garantizar el rendimiento de la máquina;
6. La superficie se rocía con plástico, hermoso y antioxidante; este producto ha pasado la certificación CE.
Parámetro de 1t 2ton 2,5T 3t 4t 6t 8T 10t Máquina compactador de tambor doble de empuje manual Vibratorio Diesel Gasolina eléctrica caminar detrás de rodillos vibratorios carretera
YZD-350 | YZD-500 | YZD-900 | |||
Compactación | Compactación | Compactación | |||
Carga de línea estática | 130-115N/MM | Carga de línea estática | 45/50n/cm | Carga de línea estática | 56/77n/cm |
Amplitud nominal | 0,5-1mm | Amplitud nominal | 0,6mm | Amplitud nominal | 0,5-1,0mm |
Frecuencia de vibración | 60Hz | Frecuencia de vibración | 70Hz | Frecuencia de vibración | 60Hz |
Fuerza de estimulación | 15KN | Fuerza de estimulación | 15KN | Fuerza de estimulación | 25KN |
Motor | Motor | Motor | |||
Modelo | CC173 | Modelo | 178F | Modelo | H12 |
Tipo | Diésel de un cilindro refrigerado por aire de cuatro tiempos | Tipo | Diésel, cuatro tiempos, un cilindro, refrigerado por aire | Tipo | Un cilindro refrigerado por agua |
Potencia | 4,0kw | Volumen del depósito de combustible | 25L | Potencia | 8,8KW |
Volumen del depósito de combustible | 20L | Volumen de aceite lubricante | 21L | Volumen del depósito de combustible | 40L |
Volumen de aceite lubricante | 0,7L | Cantidad de lubricante | 1,1L | Cantidad de lubricante | 2,5L |
Consumo de combustible | 253g kw/h | Consumo de combustible | 280g kw/h | Consumo de combustible | 125g/h |
Viajes | Viajes | Viajes | |||
Velocidad | 0-4km/h | Velocidad | 0-4km/h | Velocidad | 0-10km/h |
Radio de giro | / | Radio de giro | / | Radio de giro | 950mm |
Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 25% | Capacidad teórica de escalada | 30% |
Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | |||
Anchura del tambor | 600mm | Anchura del tambor | 600mm | Anchura del tambor | 900mm |
Diámetro del tambor | 430mm | Diámetro del tambor | 426mm | Diámetro del tambor | 560mm |
Ancho de vía | / | Ancho de vía | 560mm | Ancho de vía | 950mm |
Longitud total | 1450mm | Longitud total | 2350mm | Longitud total | 2100mm |
Anchura total | 770mm | Anchura total | 755mm | Anchura total | 1050mm |
Altura total | 1250mm | Altura total | 1710mm | Altura total | 2500mm |
Tamaño del paquete | 1455*775*125mm | Tamaño del paquete | 1300*800*1100mm | Tamaño del paquete | 2100*1050*2500mm |

1 Ton | 1,5 Ton | 2 Ton | 2,5 Ton | 3 toneladas | |||||
Compactación | Compactación | Compactación | Compactación | Compactación | |||||
Carga de línea estática | 56/77n/cm | Carga de línea estática | 90-110N/MM | Carga de línea estática | 90-110N/MM | Carga de línea estática | 125/110N/cm | Carga lineal estática | 125/115N/cm |
Amplitud nominal | 0,5mm | Amplitud nominal | 0,5-1,0mm | Amplitud nominal | 0,5-1,5mm | Amplitud nominal | 0,5/1,5mm | Amplitud nominal | 0,5/1mm |
Frecuencia de vibración | 65Hz | Frecuencia de vibración | 70Hz | Frecuencia de vibración | 70Hz | Frecuencia de vibración | 75Hz | Frecuencia de vibración | 70Hz |
Fuerza de estimulación | 20KN | Fuerza de estimulación | 35KN | Fuerza de estimulación | 35KN | Fuerza de estimulación | 45KN | Fuerza de excitación | 2×30KN (vibración de rueda doble) |
Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | |||||
Modelo | CC192 | Modelo | CCL12 | Modelo | CCL16 | Modelo | 3B2-35V31 | Modelo | 3B2-35V31 |
Tipo | Diésel de cuatro tiempos y una sola barra refrigerado por aire | Tipo | Motores diesel monocilindro | Tipo | Motores diesel monocilindro | Tipo | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua | Tipo | Diésel, cuatro tiempos, tres cilindros, refrigerado por agua |
Potencia | 14,00hp/3600mm | Potencia | 8,8KW | Potencia | 11,5KW | Potencia | 26kw | Potencia | 28,5kw/3000rpm |
Volumen del depósito de combustible | 36L | Volumen del depósito de combustible | 40L | Volumen del depósito de combustible | 85/40L | Volumen del depósito de combustible | 65L | Volumen del depósito de combustible | 108L |
Cantidad de lubricante | 1,1L | Cantidad de lubricante | 2,5L | Cantidad de lubricante | 1,5L | Volumen de aceite lubricante | 6L | Volumen de aceite lubricante | 6L |
Consumo de combustible | 320gkw/h | Consumo de combustible | 256gkw/h | Consumo de combustible | 186gkw/h | Consumo de combustible | 253g kw/h | Consumo de combustible | 263g kw/h |
Viajes | Viajes | Viajes | Viajes | Viajes | |||||
Velocidad | 0-8km/h | Velocidad | 0-6km/h | Velocidad | 0-6km/h | Velocidad | 0-10km/h | Velocidad | 0-15km/h |
Radio de giro | 1530mm | Radio de giro | 1730mm | Radio de giro | 1730mm | Radio de giro | 1750mm | Radio de giro | 2750mm |
Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de ascenso en pendientes | 40% |
Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | |||||
Anchura del tambor | 800mm | Anchura del tambor | 900mm | Anchura del tambor | 1000mm | Anchura del tambor | 1100mm | Anchura de la rueda | 1200mm |
Diámetro del tambor | 530mm | Diámetro del tambor | 560mm | Diámetro del tambor | 560mm | Diámetro del tambor | 560mm | Diámetro de la rueda | 700mm |
Ancho de vía | 1276mm | Ancho de vía | 1100mm | Ancho de vía | 1140mm | Ancho de vía | 1140mm | Separación entre ruedas | 2127mm |
Longitud total | 1865mm | Longitud total | 2140mm | Longitud total | 2300mm | Longitud total | 2350mm | Longitud total | 3028mm |
Anchura total | 9000mm | Anchura total | 1100mm | Anchura total | 1130mm | Anchura total | 1230mm | Anchura total | 1330mm |
Altura total | 2080mm | Altura total | 2400mm | Altura total | 2400mm | Altura total | 2500mm | Altura total | 2500mm |
Tamaño del paquete | 2100*980*1700mm | Tamaño del paquete | 2400*1200*2500mm | Tamaño del paquete | 2400*1230*2480mm | Tamaño del paquete | 2360*1250*2500mm | Tamaño del paquete | 3300*1450*2700mm |
Trabajo | Sistema hidráulico de accionamiento / vibración hidráulica / dirección hidráulica | Peso de trabajo | 1370kg | Peso de trabajo | 2000kg | Peso de trabajo | 2500kg | Peso de trabajo | 2950kg |

3,5 Ton | 4 Ton | 6 Ton | 8 Ton | 10 a. | |||||
Compactación | Compactación | Compactación | Compactación | Compactación | |||||
Carga lineal estática | 135-120N/cm | Carga lineal estática | 157N/cm | Carga lineal estática | 233N/cm | Carga lineal estática | 285N/cm | Carga lineal estática | 385N/cm |
Amplitud nominal | 0,5/1,5mm | Amplitud nominal | 1,6mm | Amplitud nominal | 1,6mm | Amplitud nominal | 1,8mm | Amplitud nominal | 1,8/0,44mm |
Frecuencia de vibración | 70Hz | Frecuencia de vibración | 60Hz | Frecuencia de vibración | 41Hz | Frecuencia de vibración | 50Hz | Frecuencia de vibración | 70Hz |
Fuerza de excitación | 60KN | Fuerza de excitación | 42KN | Fuerza de excitación | 120KN | Fuerza de excitación | 160KN | Fuerza de excitación | 285/150K |
Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | |||||
Modelo | ZN39013 | Modelo | 4b2-50v32 | Modelo | 4b2-50v32 | Modelo | 4g33TC | Modelo | YCD4T33T6-115 |
Tipo | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua | Tipo | Cuatro tiempos, cuatro cilindros, refrigerados por agua y diésel | Tipo | Cuatro tiempos, cuatro cilindros, refrigerados por agua y diésel | Tipo | Cuatro cilindros de cuatro tiempos refrigerados por agua diésel | Tipo | Motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros refrigerados por agua |
Potencia | 26KW | Potencia | 36,8kw/2400r/min | Potencia | 36,8kw/2400r/min | Potencia | 75kw/2400r/min | Potencia | 86kw/2400r/min |
Volumen del depósito de combustible | 75L | Volumen del depósito de combustible | 60L | Volumen del depósito de combustible | 130L | Volumen del depósito de combustible | 130L | Volumen del depósito de combustible | 75L |
Volumen de aceite lubricante | 6L | Volumen de aceite lubricante | 8,9L | Volumen de aceite lubricante | 8,9L | Volumen de aceite lubricante | 9,6L | Volumen de aceite lubricante | 11L |
Consumo de combustible | 253g kw/h | Consumo de combustible | 285g kw/h | Consumo de combustible | 285g kw/h | Consumo de combustible | 246g kw/h | Consumo de combustible | 285g kw/h |
Viajes | Viajes | Viajes | Viajes | Viajes | |||||
Velocidad | 0-12km/h | Velocidad | 0-18km/h | Velocidad | 0-15km/h | Velocidad | 0-15km/h | Velocidad | 0-15km/h |
Radio de giro | 1850mm | Radio de giro | 2350mm | Radio de giro | 2965mm | Radio de giro | 2980mm | Radio de giro | 3100mm |
Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 30% | Capacidad teórica de escalada | 55% | Capacidad teórica de escalada | 55% | Capacidad teórica de escalada | 55% |
Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | Especificación de tamaño | |||||
Anchura de la rueda | 1200mm | Anchura de la rueda | 1450mm | Anchura de la rueda | 1650mm | Anchura de la rueda | 1850mm | Anchura de la rueda | 2130mm |
Diámetro de la rueda | 800mm | Diámetro de la rueda | 1000mm | Diámetro de la rueda | 1100mm | Diámetro de la rueda | 1200mm | Diámetro de la rueda | 1400mm |
Separación entre ruedas | 1830mm | Separación entre ruedas | 2350mm | Separación entre ruedas | 2350mm | Separación entre ruedas | 2980mm | Separación entre ruedas | 3160mm |
Longitud total | 3260mm | Longitud total | 4500mm | Longitud total | 4535mm | Longitud total | 5100mm | Longitud total | 5610mm |
Anchura total | 1295mm | Anchura total | 1650mm | Anchura total | 1820mm | Anchura total | 2010mm | Anchura total | 2300mm |
Altura total | 2580mm | Altura total | 2670mm | Altura total | 2760mm | Altura total | 2670mm | Altura total | 2700mm |
Tamaño del paquete | 3270*1230*2590mm | Tamaño del paquete | 4600*1800*2900mm | Tamaño del paquete | 4700*1980*2900mm | Tamaño del paquete | 5300*2200*2800mm | Tamaño del paquete | 5800*2400*2810mm |
Fotos de 1t 2ton 2,5T 3t 4t 6t 8T 10t Máquina compactador de tambor doble de empuje manual Vibratorio Diesel Gasolina eléctrica caminar detrás de rodillos vibratorios carretera