Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ST1000
                                 Eje
                                     Doble Tambor Biaxial
                                 Molienda Tipo de rueda
                                     Grind Luz
                                 Profundidad de compactación
                                     0,5mm
                                 Tipo De Motor
                                     Motor Diesel
                                 Velocidad de desplazamiento
                                     0-3,8km/h
                                 Fuerza Centrífuga
                                     20kn
                                 Certificación
                                     EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
                                 Condición
                                     Nueva
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Especificación
                                     1000kg
                                 Marca Comercial
                                     storike
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8429401900
                                 Descripción de Producto
    RODILLO DE CARRETERA DE 1 TONELADAS     
   ESPECIFICACIÓN:
| NO DE ARTÍCULO/DETALLES | ST1000 | ST1000C | ST1000CS | 
| MOTOR | |||
| Motor | HONDA/BRIGGS&STRATTON | CHANGCHAI | PEZ VOLADOR DORADO | 
| Modelo de motor | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 | 
| Tipo de motor | Un solo cilindro, OHV, refrigerado por aire, cuatro tiempos, gasolina | Un cilindro, vertical, refrigerado por aire, cuatro tiempos, diésel | Un cilindro, horizontal, refrigerado por agua, cuatro tiempos, diésel | 
| Número de cilindros | 1 | ||
| Potencia de salida (KW) | 9,7/9,9 | 6 | 5,88 | 
| Velocidad nominal (RPM) | 3600 | 2400 | |
| CONDUCCIÓN | |||
| Equipo eléctrico (V) | 12 | ||
| Modo de conducción | Bomba de inmersión variable, cambio de velocidad continuo, serie de ruedas dobles, motor paralelo | ||
| Velocidad de marcha (KM/H) | 0--8 | ||
| Capacidad teórica de ascenso (%) | 30/35(vibración activada/desactivada) | ||
| DIRECCIÓN | |||
| Ángulo de giro (°) | 28 | ||
| Modo de dirección | Cilindro hidráulico, dirección articulada | ||
| Sistema de dirección | Articulación oscilante | ||
| SISTEMA EMOCIONANTE | |||
| Rueda vibratoria | Frontal | ||
| Forma de unidad | Transmisión mecánica y embrague electromagnético | ||
| Frecuencia de vibración (HZ) | 70 | 65 | |
| Amplitud de vibración (MM) | 0,5 | ||
| Fuerza emocionante (KN) | 20 | ||
| SISTEMA DE ASPERSIÓN | |||
| Forma de rociado de agua | Eléctrica intermitente | ||
| CAPACIDAD | |||
| Capacidad de aceite hidráulico (L) | 13 | ||
| Capacidad de combustible (L) | 6,5 | 5,5 | 10 | 
| Capacidad del depósito de agua (L) | 67 | ||
| TAMAÑO | |||
| Anchura de trabajo (MM) | 825 | ||
| Longitud total (MM) | 1870/1780 | ||
| Altura de la máquina (MM) | 1450/1985 | ||
| Radio de giro (exterior) (MM) | 2600 | ||
| Distancia al suelo (MM) | 245 | ||
| Ancho de vía de la rueda (MM) | 1230 | ||
| Tamaño del tambor | 500*700mm*2 | ||
| Grosor del tambor (MM) | 12 | ||
| PESO | |||
| Peso (KG) | 1000 | ||
| Carga estática (N/cm) | 56/77 | ||

   DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



   PERFIL DE LA EMPRESA:


