Información Básica.
Descripción de Producto
LUTONG LTC 4 ton204P Vibratorio de 3 toneladas road roller
01. Accionamiento mecánico, doble, la amplitud de vibración hidráulica y de la dirección con una óptima relación precio-función y fiable 
    El rendimiento. 
    02. La serie CUMINS fiable motor diésel para facilitar la operación y mantenimiento. 
    03. Dos conjuntos de dispositivos, freno de pie y freno de mano de un pedal de freno, asegurar la máquina safefy y fiabilidad. 
    04. Espaciosa y cómoda cabina montada sobre elementos amortiguadores de caucho de alta calidad. 
    05. La avanzada tecnología mundial es adoptado por la vibración hidráulica de alta tecnología, fiabilidad, sencillo y cómodo en 
    El mantenimiento, y de bajo costo 
    06. Equipado con pata de cabra (Padfoot) o la extracción pata de cabra (Padfoot) como opción 
     
| El modelo | LTC203P | LTC203 | LTC204P | |
| Masa de funcionamiento | Kg. | 3000 | 3400 | 3800. | 
| La carga lineal estático | N/cm. | 120/103 | 130/130 | 150/200 | 
| La frecuencia de vibración | Mm | 0.5 | 0.5/0.5 | 0.5 | 
| La fuerza centrífuga | KN | 30 | 2*30 | 30 | 
| La frecuencia de vibración | Kz | 50 | 50 | 50 | 
| La velocidad de desplazamiento | Km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 
| Categoría habilidad | % | 32 | 30 | 25 | 
| El ángulo de dirección | . | +26 | +26 | +26 | 
| Dimensión Global | Mm | 2760*1400*2580 | 2760*1400*2520 | 2760*1400*2580 | 
| El diámetro del tambor | Mm | 700 | 700 | 700 | 
| El ancho de tambor | Mm | 1250 | 1250 | 1300 | 
| La cantidad del neumático trasero | Pic | 4 | / | 4 | 
| La especificación del neumático trasero | 7.50-15 | / | 7.50-15 | |
| Distancia entre ejes | Mm | 2010 | 2010 | 2010 | 
| Energía Diesel | Kw | 23 | 23 | 26.5 | 
| El modelo Diesel | ZN390P | ZN390P | ZN390B | |
| La capacidad del tanque de agua | L | 165 | 165 | 200 | 
| El ancho total | Mm | 2280 | 2280 | |
| Altura total | Mm | 3050 | 3050 | |
| El ancho de tambor | Mm | 2100 | 2100 | |
| El diámetro del tambor | Mm | 1570 | 1570 | |
| El espesor de la llanta de tambor | Mm | 36 | 24 | |
| Distancia entre ejes | Mm | 3380 | 3265 | |
| El modelo Diesel | 6BTA5.9 CUMMNS | 6BTA5.9 CUMINS | ||
| Energía Diesel | Kw | 112 | 112 | |
| La velocidad de diesel | R/min. | 2000 | 2000 | |
| La capacidad del tanque de combustible | L | 220 | 220 | |
| La capacidad del tanque hidráulico | L | 160 | 160 | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   