- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Presentación de productos
- Caso
Información Básica.
Tipo
                                     Rodillo de Camino
                                 Método de Trabajo
                                     Vibración
                                 Eje
                                     Monorrueda Uniaxial
                                 Molienda Tipo de rueda
                                     Grind Luz
                                 Profundidad de compactación
                                     40cm
                                 Tipo De Motor
                                     Motor Diesel
                                 Velocidad de desplazamiento
                                     30cm / s
                                 Fuerza Centrífuga
                                     30.5KN
                                 Certificación
                                     EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001: 2008
                                 Condición
                                     Usado
                                 peso de funcionamiento
                                     16000kg
                                 carga aplicada en el tambor delantero
                                     7700kg
                                 presión lineal estática
                                     362n/cm
                                 graduabilidad teórica
                                     30%
                                 radio de giro externo mínimo
                                     6500mm
                                 potencia máx
                                     103kw
                                 frecuencia de vibración
                                     28hz
                                 fuerza de salida
                                     290/145kn
                                 Paquete de Transporte
                                     cumplir con los requisitos de embalaje de exportación
                                 Especificación
                                     iso
                                 Marca Comercial
                                     xcmg
                                 Origen
                                     Jiangsu, China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 / año
                                 Descripción de Producto

XCMG Compactador hidráulico de asfalto en tándem Vibratorio de facótry 14 toneladas 16 toneladas 18 toneladas 20 toneladas de tambor doble simple de rodillos usados Precio de la carretera.
El rodillo vibratorio de tambor único XCMG tiene una carga estática de línea muy alta y fuerza emocionante y es adecuado para la operación de compactación de guijarros, suelos arenosos, suelo moraine, roca voladora y suelo arcilloso, Etc. y también es adecuado para la compactación de materiales de base de suelo de hormigón y estabilizados en varios grandes proyectos; por lo tanto, es una especie de importante equipo de compactación en la construcción de grandes proyectos como la autopista, ferrocarril, mina, puerto, etc.
Ventajas y aspectos destacados:1.Informe de Prueba de Oferta del Instituto profesional.
2.Detalles de los elementos de mantenimiento y reparación incluidos.
3.concesiones de precios.
4.contratación oficial de fábrica.
5.Reacondicionado directamente desde XCMG.
6.condición del vehículo de la perfección.
7.XCMG respaldo oficial.
8.SGS proporciona el certificado de inspección de terceros.
|          ltem         |          Unidad         |          XS143J         | ||
|          Masa de servicio         |          kg         |          14000         | ||
|          Masa distribuida de la rueda motriz         |          kg         |          7300         | ||
|          Masa distribuida de la rueda de vibración         |          kg         |          6700         | ||
|          Carga de línea estática         |          N/cm         |          315         | ||
|          Frecuencia de vibración         |          Hz         |          28/33         | ||
|          Amplitud teórica         |          mm         |          1,9/0,95         | ||
|          Fuerza emocionante         |          KN         |          274/190         | ||
|          Gama de velocidad         |          Adelante         |          YO         |          km/h         |          2,85         | 
|          II         |          km/h         |          5,08         | ||
|          III         |          km/h         |          11,17         | ||
|          Hacia atrás         |          YO         |          km/h         |          2,88         | |
|          II         |          km/h         |          5,02         | ||
|          Base de rueda         |          mm         |          3040         | ||
|          Anchura de compactación         |          mm         |          2130         | ||
|          Graduabilidad teórica         |          %         |          30         | ||
|          Radio de giro mínimo         |          mm         |          6800         | ||
|          Diámetro de la rueda vibratoria         |          mm         |          1523         | ||
|          Distancia mínima al suelo         |          mm         |          431         | ||
|          Motor         |          Modelo         |  |          SC4H140.1G2         | |
|          Velocidad nominal         |          r/min         |          1800         | ||
|          Potencia nominal         |          KW         |          103         | ||
|          Dimensión total (longitud x anchura x altura)         |          mm         |          6150*2300*3200         | ||
| Modelo | Unidad | XS163J | 
| Peso de funcionamiento | kg | 16000 | 
| Carga aplicada en el tambor delantero | kg | 7700 | 
| Presión lineal estática | N/cm | 362 | 
| Gama de velocidades | km/h | F/R | 
| Marcha I | km/h | 2,88 | 
| Marcha II | km/h | 5,02 | 
| Engranaje III | km/h | 11,17 | 
| Graduabilidad teórica | % | 30 | 
| Radio de giro externo mínimo | mm | 6500 | 
| Ángulo de dirección | ° | ±30 | 
| Ángulo oscilante | ° | ±11 | 
| Frecuencia de vibración | Hz | 28 | 
| Amplitud nominal (alta/baja) | mm | 1,9/0,95 | 
| Fuerza de salida (amplitud alta/baja) | KN | 290/145 | 
| Modelo de motor | Motor diesel Shaihai SC4H140.192 | |
| Tipo | / | |
| Potencia máx | KW | 103 | 
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 170 | 
| Capacidad del depósito de combustible | L | 310 | 
|          Tipo         |          Unidad         |          XS183         | 
|          Peso de funcionamiento         |          kg         |          18000         | 
|          Carga aplicada en el tambor delantero         |          kg         |          11500         | 
|          Carga aplicada en las ruedas traseras         |          kg         |          6500         | 
|          Anchura de compactación         |          mm         |          2130         | 
|          Carga lineal estática         |          N/cm         |          529         | 
|          Frecuencia de vibración (baja/alta)         |          Hz         |          28/33         | 
|          Amplitud nominal (alta/baja)         |          mm         |          1,86/0,93         | 
|          Fuerza de salida (alta/baja)         |          KN         |          340/240         | 
|          Velocidad de desplazamiento         |          km/h         |          0~10         | 
|          Ángulo de dirección         |          °         |          ±33         | 
|          Ángulo de giro         |          °         |          ±10         | 
|          Graduabilidad teórica         |          %         |          50         | 
|          Radio de giro externo mínimo         |          mm         |          6500         | 
|          Modelo de motor         |  |          2 BF6M2012C         | 
|          Potencia del motor         |          kw         |          136         | 
|          Régimen nominal del motor         |          r/min         |          2200         | 
|          Consumo de aceite del motor         |          g/kW.h         |          222         | 
|          Capacidad del depósito de aceite hidráulico         |          L         |          240         | 
|          Capacidad del depósito de combustible         |          L         |          240         | 









